HTML 更多颜色(Colors)
			        返回HTML颜色(Colors)
			    
			    | 红色值是 #0 | 
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | FF | 
下表垂直代表绿色值,水平代表蓝色值:
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | FF | |
| 00 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||
| A0 | |||||||||||||||||
| A8 | |||||||||||||||||
| B0 | |||||||||||||||||
| B8 | |||||||||||||||||
| C0 | |||||||||||||||||
| C8 | |||||||||||||||||
| D0 | |||||||||||||||||
| D8 | |||||||||||||||||
| E0 | |||||||||||||||||
| E8 | |||||||||||||||||
| F0 | |||||||||||||||||
| F8 | |||||||||||||||||
| FF | 
			        返回HTML颜色(Colors)